Junior VM
2026-07-04 i Allmänt
Prenumerera på nyheter
Du prenumererar nu på nyheter från Lindebygdens OK.
Vi har skickat ett bekräftelsemail till .
Prenumerera via:
RSS
Uppdaterad 2026-07-05 Efter fem genomförda tävlingar på Junior-VM i Blekinge har Sveriges juniorer placerat sig enligt nedan. Axel har genomfört sina lopp utan några stora krokar, några vägvalsmissar och någon miss på kontroller.

Foto: Svensk Orientering
Sprint Women:
1 | SWE | 14:27 | |
12 | SWE | 15:21 | |
24 | SWE | 15:53 | |
50 | SWE | 16:38 | |
53 | SWE | 16:42 | |
SWE | mispunched |
Sprint Men:
1 | 13:56 | ||
10 | SWE | 14:51 | |
30 | SWE | 15:24 | |
38 | SWE | 15:31 | |
64 | SWE | 16:04 | |
71 | SWE | 16:16 | |
SWE | mispunched |
Sprintstafett:
1 | 52:51 | |||
1. Henriette Radzikowski | 13:22 |
| ||
2. Loic Berger | 27:07 |
| ||
3. Matthieu Buehrer | 39:37 |
| ||
4. Leonie Mathis | 52:51 |
| ||
6 | Sweden 1 | 54:18 | +1:27 | |
1. Felicia Persson | 13:58 |
| ||
2. Ola Leire | 27:38 |
| ||
3. Edvin Atting | 41:14 |
| ||
4. Freja Hjerne | 54:18 |
| ||
14 | Sweden 2 | 56:10 | +3:19 | |
1. Hannah Josefsson | 13:54 |
| ||
2. Axel Thybeck | 27:55 |
| ||
3. Ludwig Rosen | 42:03 |
| ||
4. Signe Hordegardh | 56:10 |
| ||
19 | Sweden 3 | 56:36 | +3:45 | |
1. Tilia Olsson | 14:43 |
| ||
2. Edvin Johansson Liljegren | 28:29 |
| ||
3. Anton Jonsson | 42:21 |
| ||
4. Filippa Hjerne | 56:36 |
| ||
Långdistans Women:
1 | 1:11:11 | ||
6 | 1:20:38 | ||
7 | 1:21:26 | ||
11 | 1:25:01 | ||
17 | 1:26:29 | ||
36 | 1:33:25 |
Långdistans Men:
1 | 1:14:20 | ||
9 | 1:21:26 | ||
14 | 1:24:55 | ||
21 | 1:27:14 | ||
25 | 1:29:35 | ||
26 | 1:29:39 | ||
38 | 1:33:30 |
Medeldistans Women
1 | 22:42 | ||
5 | 25:35 | ||
10 | 26:57 | ||
28 | 29:01 | ||
35 | 29:26 | ||
37 | 29:38 |
Medeldistans Men
1 | 22:38 | ||
2 | 23:00 | ||
3 | 23:30 | ||
8 | 24:09 | ||
20 | 25:28 | ||
27 | 25:45 | ||
30 | 25:52 |
Stafett Women
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Time | Co plac | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden 1 | 1:47:13 | ||||
Tilia Olsson | 40:40 | 22 | 40:40 | 22 | +6:43 | |
Freja Hjerne | 31:17 | 1 | 1:11:57 | 5 | +0:27 | |
Felicia Persson | 35:16 | 5 | 1:47:13 | 1 | ||
2 | Norway 1 | 1:48:23 | +1:10 | |||
Jenny Danevad | 36:11 | 13 | 36:11 | 13 | +2:14 | |
Elise Renard | 38:10 | 7 | 1:14:21 | 6 | +2:51 | |
Minna Wingstedt | 34:02 | 3 | 1:48:23 | 2 | +1:10 | |
3 | Switzerland 2 | 1:48:24 | +1:11 | |||
Rahel Good | 33:57 | 1 | 33:57 | 1 | ||
Leonie Mathis | 37:57 | 6 | 1:11:54 | 3 | +0:24 | |
Sarina Grimm | 36:30 | 8 | 1:48:24 | 3 | +1:11 | |
10 | Croatia 1 | 1:59:57 | +12:44 | |||
Dorja Salopek | 41:04 | 23 | 41:04 | 23 | +7:07 | |
Sara Delic | 42:05 | 16 | 1:23:09 | 18 | +11:39 | |
Dora Delic | 36:48 | 9 | 1:59:57 | 12 | +12:44 | |
- | Sweden 2 | 2:00:12 | +12:59 | |||
Hannah Josefsson | 35:35 | 9 | 35:35 | 9 | +1:38 | |
Filippa Hjerne | 36:18 | 3 | 1:11:53 | 2 | +0:23 | |
Signe Hordegardh | 48:19 | 26 | 2:00:12 | 13 | +12:59 |
Stafett Men
Plac | Name | Leg time | Leg pl | Time | Co plac | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sweden 1 | 1:43:08 | ||||
Edvin Johansson Liljegren | 34:26 | 2 | 34:26 | 2 | +0:02 | |
Anton Jonsson | 35:04 | 4 | 1:09:30 | 2 | +0:11 | |
Ludwig Rosen | 33:38 | 2 | 1:43:08 | 1 | ||
2 | Finland 1 | 1:43:37 | +0:29 | |||
Joona Hirvilahti | 35:33 | 8 | 35:33 | 8 | +1:09 | |
Rasmus Toyryla | 34:16 | 2 | 1:09:49 | 3 | +0:30 | |
Aapo Virkajarvi | 33:48 | 3 | 1:43:37 | 2 | +0:29 | |
3 | Switzerland 1 | 1:45:07 | +1:59 | |||
Gratian Boehi | 37:32 | 17 | 37:32 | 17 | +3:08 | |
Loic Berger | 35:21 | 6 | 1:12:53 | 6 | +3:34 | |
Matthieu Buehrer | 32:14 | 1 | 1:45:07 | 3 | +1:59 | |
- | Finland 2 | 1:46:06 | +2:58 | |||
Eero Sorsa | 34:24 | 1 | 34:24 | 1 | ||
Tommi Sivill | 34:55 | 3 | 1:09:19 | 1 | ||
Florian Fritzen | 36:47 | 10 | 1:46:06 | 4 | +2:58 | |
- | Sweden 2 | 1:47:32 | +4:24 | |||
Ola Leire | 35:25 | 4 | 35:25 | 4 | +1:01 | |
Edvin Atting | 36:05 | 9 | 1:11:30 | 4 | +2:11 | |
Axel Thybeck | 36:02 | 8 | 1:47:32 | 5 | +4:24 | |
- | Switzerland 2 | 1:51:12 | +8:04 | |||
Lukas Gasser | 34:44 | 3 | 34:44 | 3 | +0:20 | |
Dario Dauwalder | 40:22 | 22 | 1:15:06 | 10 | +5:47 | |
Jonas Vogel | 36:06 | 9 | 1:51:12 | 6 | +8:04 | |
4 | France 1 | 1:51:50 | +8:42 | |||
Anton Wenzel | 35:31 | 7 | 35:31 | 7 | +1:07 | |
Simon Calandry | 41:11 | 23 | 1:16:42 | 16 | +7:23 | |
Nathan Philibert | 35:08 | 6 | 1:51:50 | 7 | +8:42 | |
5 | Hungary 1 | 1:52:16 | +9:08 | |||
Mihaly Csoboth | 36:52 | 12 | 36:52 | 12 | +2:28 | |
Mark Levente Bujdoso | 38:27 | 15 | 1:15:19 | 12 | +6:00 | |
Marton Csoboth | 36:57 | 11 | 1:52:16 | 8 | +9:08 | |
6 | Lithuania 1 | 1:52:28 | +9:20 | |||
Domas Juknevicius | 35:38 | 10 | 35:38 | 10 | +1:14 | |
Troj Gunnarsson | 37:28 | 13 | 1:13:06 | 8 | +3:47 | |
Povilas Rimkus | 39:22 | 16 | 1:52:28 | 9 | +9:20 | |
7 | Germany 1 | 1:53:49 | +10:41 | |||
Jakob Drechsler | 38:42 | 25 | 38:42 | 25 | +4:18 | |
Ole Baath | 35:26 | 8 | 1:14:08 | 9 | +4:49 | |
Loic Dequiedt | 39:41 | 17 | 1:53:49 | 10 | +10:41 | |
8 | Czechia 1 | 1:53:50 | +10:42 | |||
Vladimir Srb | 41:39 | 31 | 41:39 | 31 | +7:15 | |
Tomas Kucera | 35:06 | 5 | 1:16:45 | 19 | +7:26 | |
Ondrej Brosch | 37:05 | 12 | 1:53:50 | 11 | +10:42 | |
9 | Poland 2 | 1:53:52 | +10:44 | |||
Tomasz Rzenca | 37:40 | 20 | 37:40 | 20 | +3:16 | |
Jedrzej Pachnik | 38:52 | 17 | 1:16:32 | 15 | +7:13 | |
Piotr Motala | 37:20 | 14 | 1:53:52 | 12 | +10:44 | |
10 | Norway 2 | 1:53:58 | +10:50 | |||
Magnus Sigurdsson | 37:01 | 14 | 37:01 | 14 | +2:37 | |
Sigve Nygaard Fagervold | 39:42 | 20 | 1:16:43 | 17 | +7:24 | |
Syver Strand Gulbrandsen | 37:15 | 13 | 1:53:58 | 13 | +10:50 |

Foto: Svensk Orientering, Filip Andersson

Foto: Svensk Orientering, Tymofii Teremetskyi